A tym czasem w Berlinie rozlosowano uczestników turnieju Bistumsligi do poszczególnych grup. I tak, ku mojemu ogromnemu zdumieniu, grać będziemy m.in. przeciwko drużynie Maria Magdalena(!), która na liście uczestników do tej pory nie figurowała! Ciekaw jestem, jak to się stało. Oto nasza grupa:
Grupa D PokaWe 2013
B.i.e.R. 04 (III, 2)
HSH Süd (V, 2)
KTS Berlin (IV, 2)
Maria Magdalena (I, 2)
Partyzant Przypominam, że berlińska Bistumsliga składa się z 7 szczebli rozgrywek po 9 zespołów na każdym. W nawiasach obok nazw naszych rywali podałem cyfrą rzymską - klasę rozgrywek i cyfrą arabską - aktualne miejsce w tabeli. O dziwo, wstkie ekipy plasują się na miejscu nr 2 w swojej klasie. Może to był klucz losowania...
A oto szczegółowy rozkład jazdy naszej grupy, gdzie podane są: godzina rozpoczęcia spotkania, boisko, i przydzielony sędzia.
Gruppe D | Platz C & D | |||
9.35 Pl. C | B.i.e.R. 04 - Maria Magdalena | SR. Karlshorster Kindl | ||
9.35 Pl. D | Partyzant Krakau - HSH Süd | SR. Karlshorster Kindl | ||
10.45 Pl. C | KTS Berlin - B.i.e.R. 04 | SR. Marzahn I | ||
10.45 Pl. D | Partyzant Krakau - Maria Magdalena | SR. Marzahn I | ||
11.55 Pl. C | HSH Süd - KTS Berlin | SR. Y. Hellersdorf | ||
11.55 Pl. D | Partyzant Krakau -B.i.e.R. 04 | SR. Y. Hellersdorf | ||
13.05 Pl. C | Maria Magdalena - HSH Süd | SR. FZC Elsenhof | ||
13.05 Pl. D | Partyzant Krakau - KTS Berlin | SR. FZC Elsenhof | ||
14.15 Pl. C | B.i.e.R. 04 - HSH Süd | SR. Biesdorf/Süd II | ||
14.15 Pl. D | KTS Berlin - Maria Magdalena | SR. Biesdorf/Süd II |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz